Pay Band 10 salary
11 grades in this band, from 1 April 2026.
Annual range
J$6,649,966 to J$8,943,465
Monthly gross
J$554,164 to J$745,289
| Grade | Series | Range | Min / yr | Max / yr |
|---|---|---|---|---|
| GMG/SEG 4 | Senior Executive Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| FSG/FSO 5 | Foreign Services Officers | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| FMG/AS 4 | Audit Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| FMG/PA 4 | Professional Accounting Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| MCG/AVP 5 | Audio Visual Production Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| MCG/IE 6 | Information and Editorial Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| MIS/IT 7 | Information Technology Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| RMG/TA 8 | Tax Administration Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| SWG/PAO 3 | Probation Aftercare Officers Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| SWG/PAO 2 | Probation Aftercare Officers Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 | |
| PIDG/AR 6 | Archives & Records Management Series | J$6,649,966 | J$8,943,465 |
Source: Ministry of Finance and the Public Service (Compensation Unit), Salary Scales for Monthly Paid Staff, April 1, 2025 - March 31, 2028.