Home / Barbados
Barbados public service salary scales
All 97 fixed salary points across Barbados's 4 pay scales. Unlike a step ladder, each code here is a single fixed salary - the scale itself (S1 down to S9, and so on) is what steps officers up as they're promoted. Figures are annual, before tax.
Want to know what lands in your account? Try the Barbados take-home pay calculator.
S scale — Executive & Senior Management
P scale — Police, Prison & Fire Services
| Code | Position in scale | 2023 / yr | 2024 / yr (current) |
|---|---|---|---|
| P1 | Bds$159,982 | Bds$164,782 | |
| P1b | Bds$146,028 | Bds$150,409 | |
| P2 | Bds$118,007 | Bds$121,547 | |
| P3 | Bds$106,081 | Bds$109,264 | |
| P4 | Bds$95,369 | Bds$98,230 | |
| P5 | Bds$84,256 | Bds$86,784 | |
| P6 | Bds$76,815 | Bds$79,119 | |
| P7 | Bds$74,094 | Bds$76,317 | |
| P8 | Bds$71,587 | Bds$73,735 | |
| P9 | Bds$68,159 | Bds$70,204 | |
| P10 | Bds$66,300 | Bds$68,289 | |
| P11 | Bds$64,440 | Bds$66,373 | |
| P12 | Bds$63,082 | Bds$64,974 | |
| P13 | Bds$61,723 | Bds$63,575 | |
| P14 | Bds$60,365 | Bds$62,176 | |
| P15 | Bds$59,006 | Bds$60,776 | |
| P16 | Bds$57,647 | Bds$59,377 | |
| P17 | Bds$56,289 | Bds$57,978 | |
| P18 | Bds$54,930 | Bds$56,578 | |
| P19 | Bds$53,572 | Bds$55,179 | |
| P20 | Bds$52,213 | Bds$53,780 | |
| P21 | Bds$45,421 | Bds$46,783 | |
| P21b | Bds$48,817 | Bds$50,282 | |
| P22 | Bds$44,145 | Bds$45,470 | |
| P23 | Bds$42,870 | Bds$44,156 | |
| P24 | Bds$41,790 | Bds$43,044 | |
| P25 | Bds$40,711 | Bds$41,932 | |
| P26 | Bds$39,631 | Bds$40,820 | |
| P27 | Bds$38,552 | Bds$39,708 | |
| P28 | Bds$37,472 | Bds$38,596 | |
| P29 | Bds$36,508 | Bds$37,604 | |
| P30 | Bds$35,544 | Bds$36,611 | |
| P31 | Bds$34,581 | Bds$35,618 | |
| P32 | Bds$33,617 | Bds$34,625 | |
| P33 | Bds$32,653 | Bds$33,632 | |
| P34 | Bds$31,713 | Bds$32,665 | |
| P35 | Bds$30,774 | Bds$31,697 | |
| P36 | Bds$29,834 | Bds$30,729 |
Z scale — Middle Management & Support
| Code | Position in scale | 2023 / yr | 2024 / yr (current) |
|---|---|---|---|
| Z1 | Bds$74,094 | Bds$76,317 | |
| Z2 | Bds$71,587 | Bds$73,735 | |
| Z3 | Bds$69,080 | Bds$71,152 | |
| Z4 | Bds$67,174 | Bds$69,189 | |
| Z5 | Bds$65,267 | Bds$67,225 | |
| Z6 | Bds$63,361 | Bds$65,262 | |
| Z7 | Bds$61,454 | Bds$63,298 | |
| Z8 | Bds$59,849 | Bds$61,645 | |
| Z9 | Bds$58,244 | Bds$59,992 | |
| Z10 | Bds$56,639 | Bds$58,338 | |
| Z11 | Bds$55,034 | Bds$56,685 | |
| Z12 | Bds$53,429 | Bds$55,032 | |
| Z13 | Bds$51,824 | Bds$53,379 | |
| Z14 | Bds$50,219 | Bds$51,726 | |
| Z15 | Bds$48,614 | Bds$50,073 | |
| Z16 | Bds$47,361 | Bds$48,782 | |
| Z17 | Bds$46,108 | Bds$47,491 | |
| Z18 | Bds$45,029 | Bds$46,380 | |
| Z19 | Bds$43,949 | Bds$45,268 | |
| Z20 | Bds$42,870 | Bds$44,156 | |
| Z21 | Bds$41,790 | Bds$43,044 | |
| Z22 | Bds$40,716 | Bds$41,937 | |
| Z23 | Bds$39,631 | Bds$40,820 | |
| Z24 | Bds$38,552 | Bds$39,708 | |
| Z25 | Bds$37,472 | Bds$38,596 | |
| Z26 | Bds$36,508 | Bds$37,604 | |
| Z27 | Bds$35,544 | Bds$36,611 | |
| Z28 | Bds$34,581 | Bds$35,618 | |
| Z29 | Bds$33,617 | Bds$34,625 | |
| Z30 | Bds$32,653 | Bds$33,632 | |
| Z31 | Bds$31,713 | Bds$32,665 | |
| Z32 | Bds$30,774 | Bds$31,697 | |
| Z33 | Bds$29,834 | Bds$30,729 | |
| Z34 | Bds$28,895 | Bds$29,762 | |
| Z35 | Bds$27,955 | Bds$28,794 | |
| Z36 | Bds$27,016 | Bds$27,826 | |
| Z37 | Bds$26,076 | Bds$26,859 | |
| Z38 | Bds$25,137 | Bds$25,891 |
C scale — Weekly-Paid Workers
| Code | Position in scale | 2023 / yr | 2024 / yr (current) |
|---|---|---|---|
| CI | Bds$43,037 | Bds$44,329 | |
| CIA | Bds$38,623 | Bds$39,782 | |
| CII | Bds$37,524 | Bds$38,650 | |
| CIII | Bds$33,351 | Bds$34,351 | |
| CIV | Bds$31,272 | Bds$32,210 | |
| CV | Bds$30,067 | Bds$30,969 | |
| CVI | Bds$28,829 | Bds$29,694 | |
| CVII | Bds$27,384 | Bds$28,206 | |
| CVIII | Bds$26,145 | Bds$26,929 | |
| CIX | Bds$25,709 | Bds$26,480 | |
| CX | Bds$25,183 | Bds$25,939 | |
| CXA | Bds$25,139 | Bds$25,893 |
Common questions
What do the S, P, Z and C scales stand for?
S covers Executive & Senior Management, P covers Police, Prison & Fire Services, Z covers Middle Management & Support, and C covers Weekly-Paid Workers.
Why doesn't a code have multiple pay points like a ladder?
Each code here (e.g. Z17) is a single fixed salary, not a step range. Officers move up by being promoted to a different, higher code, not by progressing through points inside one code.
Why do some codes like P1 and P21 show two figures?
The source document prints two distinct fixed points for codes P1 and P21 with no explanation given, and the same two-point pattern recurs in older editions of the schedule - so it’s treated here as two real points sharing the code (shown as P1 and P1b, P21 and P21b).
What do the 2023 and 2024 columns mean?
They’re the two phased increases of the 2022-2025 public-sector wage protocol. 2024 is the current rate, in force since 1 April 2024, pending the next wage agreement.
Source: Government of Barbados, Ministry of the Public Service, Fixed Salary Points, Second Schedule (Public Service (General) (Amendment) Order, 2023). Rates effective 1 April 2023 and 1 April 2024 (the current rate, pending the next public-sector wage agreement). Confirm your exact code with your HR department.