Pay Band 12 salary
8 grades in this band, from 1 April 2026.
Annual range
J$9,871,912 to J$13,276,624
Monthly gross
J$822,659 to J$1,106,385
| Grade | Series | Range | Min / yr | Max / yr |
|---|---|---|---|---|
| GMG/SEG 6 | Senior Executive Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| FSG/FSO 7 | Foreign Services Officers | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| FMG/AS 6 | Audit Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| FMG/AS 5 | Audit Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| FMG/PA 5 | Professional Accounting Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| RMG/TA 10 | Tax Administration Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| PIDG/AR 7 | Archives & Records Management Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 | |
| SOG/ST 10 | Science and Technology Series | J$9,871,912 | J$13,276,624 |
Source: Ministry of Finance and the Public Service (Compensation Unit), Salary Scales for Monthly Paid Staff, April 1, 2025 - March 31, 2028.